Курс гривны ЦБ РФ на 9 сентября 2024
21,8605 RUB за 10 UAH
Изменение курса гривны
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
с начала месяца | −0,2775 | −1,25% |
за 30 дней | +0,3952 | +1,84% |
с начала года | −1,7526 | −7,42% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
14-09-2024 | 22,0317 | −0,0901 |
13-09-2024 | 22,1218 | −0,0623 |
12-09-2024 | 22,1841 | +0,0128 |
11-09-2024 | 22,1713 | +0,1351 |
10-09-2024 | 22,0362 | +0,1757 |
09-09-2024 | 21,8605 | 0,0000 |
08-09-2024 | 21,8605 | 0,0000 |
07-09-2024 | 21,8605 | +0,1280 |
06-09-2024 | 21,7325 | +0,1813 |
05-09-2024 | 21,5512 | −0,0101 |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/09/2024
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 89,8225 |
1 | евро | 99,7156 |
1 | белорусский рубль | 28,3075 |
1 | злотый | 23,3372 |
1 | австралийский доллар | 60,3966 |
1 | азербайджанский манат | 52,8368 |
100 | армянских драмов | 23,2046 |
1 | болгарский лев | 50,9634 |
1 | бразильский реал | 16,0266 |
100 | венгерских форинтов | 25,3449 |