Курс гривны ЦБ РФ на 9 января 2003
59,5695 RUB за 10 UAH
Изменение курса гривны
| за день | +0,1516 | +0,26% |
| с начала недели | +0,1239 | +0,21% |
| с начала месяца | +0,1505 | +0,25% |
| за 30 дней | +0,4639 | +0,78% |
| с начала года | +0,1505 | +0,25% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 14-01-2003 | 59,5110 | +0,0529 |
| 13-01-2003 | 59,4581 | 0,0000 |
| 12-01-2003 | 59,4581 | 0,0000 |
| 11-01-2003 | 59,4581 | −0,1211 |
| 10-01-2003 | 59,5792 | +0,0097 |
| 09-01-2003 | 59,5695 | +0,1516 |
| 08-01-2003 | 59,4179 | 0,0000 |
| 07-01-2003 | 59,4179 | 0,0000 |
| 06-01-2003 | 59,4179 | −0,0277 |
| 05-01-2003 | 59,4456 | +0,0266 |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/01/2003
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 31,8846 |
| 1 | евро | 33,2556 |
| 1 | белорусский рубль | 164,1930 |
| 10 | злотых | 82,6685 |
| 1 | австралийский доллар | 18,3177 |
| 1 | азербайджанский манат | 32,4795 |
| 1000 | армянских драмов | 54,5936 |
| 1 | болгарский лев | 16,9381 |
| 10 | бразильских реалов | 90,2197 |
| 100 | венгерских форинтов | 14,0236 |