Курс гривны ЦБ РФ на 5 марта 2015
26,9020 RUB за 10 UAH
Изменение курса гривны
за день | +3,3681 | +14,31% |
с начала недели | +6,1319 | +29,52% |
с начала месяца | +6,1319 | +29,52% |
за 30 дней | −17,6929 | −39,67% |
с начала года | −8,6505 | −24,33% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
10-03-2015 | 25,5293 | 0,0000 |
09-03-2015 | 25,5293 | 0,0000 |
08-03-2015 | 25,5293 | 0,0000 |
07-03-2015 | 25,5293 | −1,9577 |
06-03-2015 | 27,4870 | +0,5850 |
05-03-2015 | 26,9020 | +3,3681 |
04-03-2015 | 23,5339 | +0,6991 |
03-03-2015 | 22,8348 | +2,0647 |
02-03-2015 | 20,7701 | 0,0000 |
01-03-2015 | 20,7701 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 05/03/2015
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 61,8745 |
1 | евро | 69,1138 |
1 | белорусский рубль | 41,2497 |
1 | злотый | 16,5506 |
1 | австралийский доллар | 48,3982 |
1 | азербайджанский манат | 58,9393 |
100 | армянских драмов | 12,9174 |
1 | болгарский лев | 35,3125 |
1 | бразильский реал | 21,1089 |
100 | венгерских форинтов | 22,4712 |