Курс гривны ЦБ РФ на 2 июня 2016
26,5401 RUB за 10 UAH
Изменение курса гривны
| за день | +0,3043 | +1,16% |
| с начала недели | +0,2655 | +1,01% |
| с начала месяца | +0,3043 | +1,16% |
| за 30 дней | +1,0110 | +3,96% |
| с начала года | −3,8119 | −12,56% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 07-06-2016 | 26,3421 | −0,4258 |
| 06-06-2016 | 26,7679 | 0,0000 |
| 05-06-2016 | 26,7679 | 0,0000 |
| 04-06-2016 | 26,7679 | +0,1003 |
| 03-06-2016 | 26,6676 | +0,1275 |
| 02-06-2016 | 26,5401 | +0,3043 |
| 01-06-2016 | 26,2358 | −0,0343 |
| 31-05-2016 | 26,2701 | −0,0045 |
| 30-05-2016 | 26,2746 | 0,0000 |
| 29-05-2016 | 26,2746 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 02/06/2016
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 66,6156 |
| 1 | евро | 74,2098 |
| 1 | белорусский рубль | 33,5004 |
| 1 | злотый | 16,9376 |
| 1 | австралийский доллар | 48,3496 |
| 1 | азербайджанский манат | 44,6995 |
| 100 | армянских драмов | 13,9363 |
| 1 | болгарский лев | 37,9857 |
| 1 | бразильский реал | 18,6192 |
| 100 | венгерских форинтов | 23,6813 |