Курс гонконгского доллара ЦБ РФ на 2 апреля 2016
38,4842 RUB за 1 HKD
Изменение курса гонконгского доллара
| за день | 0,0000 | 0,00% |
| с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
| с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
| за 30 дней | 0,0000 | 0,00% |
| с начала года | 0,0000 | 0,00% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 07-04-2016 | 38,4842 | 0,0000 |
| 06-04-2016 | 38,4842 | 0,0000 |
| 05-04-2016 | 38,4842 | 0,0000 |
| 04-04-2016 | 38,4842 | 0,0000 |
| 03-04-2016 | 38,4842 | 0,0000 |
| 02-04-2016 | 38,4842 | 0,0000 |
| 01-04-2016 | 38,4842 | 0,0000 |
| 31-03-2016 | 38,4842 | 0,0000 |
| 30-03-2016 | 38,4842 | 0,0000 |
| 29-03-2016 | 38,4842 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 02/04/2016
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 67,1410 |
| 1 | евро | 76,4266 |
| 1 | белорусский рубль | 33,5873 |
| 1 | злотый | 18,0239 |
| 1 | австралийский доллар | 51,5374 |
| 1 | азербайджанский манат | 44,0182 |
| 100 | армянских драмов | 13,9877 |
| 1 | болгарский лев | 39,1037 |
| 1 | бразильский реал | 18,6934 |
| 100 | венгерских форинтов | 24,4105 |