Курс доллара ЦБ РФ на 25 августа 2015
70,7465 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | +2,6249 | +3,85% | 
| с начала недели | +2,6249 | +3,85% | 
| с начала месяца | +10,4007 | +17,24% | 
| за 30 дней | +12,7091 | +21,90% | 
| с начала года | +14,5089 | +25,80% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 30-08-2015 | 66,4779 | 0,0000 | 
| 29-08-2015 | 66,4779 | −0,9694 | 
| 28-08-2015 | 67,4473 | −1,8669 | 
| 27-08-2015 | 69,3142 | −0,6319 | 
| 26-08-2015 | 69,9461 | −0,8004 | 
| 25-08-2015 | 70,7465 | +2,6249 | 
| 24-08-2015 | 68,1216 | 0,0000 | 
| 23-08-2015 | 68,1216 | 0,0000 | 
| 22-08-2015 | 68,1216 | +1,1608 | 
| 21-08-2015 | 66,9608 | +1,2386 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 25/08/2015
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 81,1533 | 
| 1 | белорусский рубль | 42,2683 | 
| 1 | злотый | 19,1647 | 
| 1 | австралийский доллар | 51,3124 | 
| 1 | азербайджанский манат | 67,5707 | 
| 100 | армянских драмов | 14,6473 | 
| 1 | болгарский лев | 41,5325 | 
| 1 | бразильский реал | 20,1821 | 
| 100 | венгерских форинтов | 25,7823 | 
| 10 | гонконгских долларов | 38,4842 |