Курс доллара ЦБ РФ на 22 февраля 2022
76,7671 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | +1,0052 | +1,33% |
| с начала недели | +1,0052 | +1,33% |
| с начала месяца | −0,7031 | −0,91% |
| за 30 дней | +0,0768 | +0,10% |
| с начала года | +2,4745 | +3,33% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 27-02-2022 | 83,5485 | 0,0000 |
| 26-02-2022 | 83,5485 | −3,3803 |
| 25-02-2022 | 86,9288 | +6,5094 |
| 24-02-2022 | 80,4194 | 0,0000 |
| 23-02-2022 | 80,4194 | +3,6523 |
| 22-02-2022 | 76,7671 | +1,0052 |
| 21-02-2022 | 75,7619 | 0,0000 |
| 20-02-2022 | 75,7619 | 0,0000 |
| 19-02-2022 | 75,7619 | +0,0092 |
| 18-02-2022 | 75,7527 | +0,7386 |
Все курсы валют ЦБРФ на 22/02/2022
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 87,3379 |
| 1 | белорусский рубль | 29,7075 |
| 1 | злотый | 19,3241 |
| 1 | австралийский доллар | 55,4182 |
| 1 | азербайджанский манат | 45,1837 |
| 100 | армянских драмов | 15,9931 |
| 1 | болгарский лев | 44,6502 |
| 1 | бразильский реал | 14,9428 |
| 100 | венгерских форинтов | 24,5137 |
| 10 | гонконгских долларов | 98,4042 |