Курс доллара ЦБ РФ на 19 сентября 2015
65,6445 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | +0,2822 | +0,43% |
| с начала недели | −2,3648 | −3,48% |
| с начала месяца | −1,0707 | −1,60% |
| за 30 дней | −0,0777 | −0,12% |
| с начала года | +9,4069 | +16,73% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 24-09-2015 | 66,0410 | −0,1337 |
| 23-09-2015 | 66,1747 | +0,0292 |
| 22-09-2015 | 66,1455 | +0,5010 |
| 21-09-2015 | 65,6445 | 0,0000 |
| 20-09-2015 | 65,6445 | 0,0000 |
| 19-09-2015 | 65,6445 | +0,2822 |
| 18-09-2015 | 65,3623 | −0,5650 |
| 17-09-2015 | 65,9273 | −1,2301 |
| 16-09-2015 | 67,1574 | −0,7997 |
| 15-09-2015 | 67,9571 | −0,0522 |
Все курсы валют ЦБРФ на 19/09/2015
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 74,9726 |
| 1 | белорусский рубль | 37,5433 |
| 1 | злотый | 17,8508 |
| 1 | австралийский доллар | 47,6448 |
| 1 | азербайджанский манат | 62,6797 |
| 100 | армянских драмов | 13,5629 |
| 1 | болгарский лев | 38,3864 |
| 1 | бразильский реал | 16,8531 |
| 100 | венгерских форинтов | 24,2119 |
| 10 | гонконгских долларов | 38,4842 |