Курс доллара ЦБ РФ на 18 января 2016
76,5650 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | 0,0000 | 0,00% |
| с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
| с начала месяца | +3,6351 | +4,98% |
| за 30 дней | +5,2435 | +7,35% |
| с начала года | +3,6351 | +4,98% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 23-01-2016 | 80,5714 | −3,0199 |
| 22-01-2016 | 83,5913 | +4,1299 |
| 21-01-2016 | 79,4614 | +0,9752 |
| 20-01-2016 | 78,4862 | −0,1816 |
| 19-01-2016 | 78,6678 | +2,1028 |
| 18-01-2016 | 76,5650 | 0,0000 |
| 17-01-2016 | 76,5650 | 0,0000 |
| 16-01-2016 | 76,5650 | +0,0420 |
| 15-01-2016 | 76,5230 | +0,0955 |
| 14-01-2016 | 76,4275 | −0,1766 |
Все курсы валют ЦБРФ на 18/01/2016
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 83,2951 |
| 1 | белорусский рубль | 38,4942 |
| 1 | злотый | 18,9227 |
| 1 | австралийский доллар | 52,9370 |
| 1 | азербайджанский манат | 47,9100 |
| 100 | армянских драмов | 15,7866 |
| 1 | болгарский лев | 42,6427 |
| 1 | бразильский реал | 19,1016 |
| 100 | венгерских форинтов | 26,4199 |
| 10 | гонконгских долларов | 38,4842 |