Курс доллара ЦБ РФ на 16 февраля 2005
28,0207 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | −0,0099 | −0,04% |
| с начала недели | −0,0481 | −0,17% |
| с начала месяца | −0,0929 | −0,33% |
| за 30 дней | +0,0738 | +0,26% |
| с начала года | +0,2720 | +0,98% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 21-02-2005 | 27,9359 | 0,0000 |
| 20-02-2005 | 27,9359 | 0,0000 |
| 19-02-2005 | 27,9359 | −0,0639 |
| 18-02-2005 | 27,9998 | −0,0018 |
| 17-02-2005 | 28,0016 | −0,0191 |
| 16-02-2005 | 28,0207 | −0,0099 |
| 15-02-2005 | 28,0306 | −0,0382 |
| 14-02-2005 | 28,0688 | 0,0000 |
| 13-02-2005 | 28,0688 | 0,0000 |
| 12-02-2005 | 28,0688 | −0,0165 |
Все курсы валют ЦБРФ на 16/02/2005
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 36,3428 |
| 1 | белорусский рубль | 129,1280 |
| 10 | злотых | 90,2342 |
| 1 | австралийский доллар | 22,0159 |
| 1 | азербайджанский манат | 28,6518 |
| 1000 | армянских драмов | 57,6447 |
| 1 | болгарский лев | 18,6856 |
| 1 | бразильский реал | 10,6139 |
| 100 | венгерских форинтов | 14,9037 |
| 10 | гонконгских долларов | 36,0058 |