Курс доллара ЦБ РФ на 16 февраля 2000
28,7200 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
за день | −0,0500 | −0,17% |
с начала недели | −0,0500 | −0,17% |
с начала месяца | +0,1700 | +0,60% |
за 30 дней | +0,1500 | +0,53% |
с начала года | +1,7200 | +6,37% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
21-02-2000 | 28,7400 | 0,0000 |
20-02-2000 | 28,7400 | 0,0000 |
19-02-2000 | 28,7400 | −0,0500 |
18-02-2000 | 28,7900 | +0,0800 |
17-02-2000 | 28,7100 | −0,0100 |
16-02-2000 | 28,7200 | −0,0500 |
15-02-2000 | 28,7700 | 0,0000 |
14-02-2000 | 28,7700 | 0,0000 |
13-02-2000 | 28,7700 | 0,0000 |
12-02-2000 | 28,7700 | +0,1100 |
Все курсы валют ЦБРФ на 16/02/2000
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | евро | 28,1200 |
1 | белорусский рубль | 308,6000 |
10 | злотых | 69,9300 |
1 | австралийский доллар | 18,0000 |
1 | азербайджанский манат | 32,5300 |
1000 | армянских драмов | 53,7700 |
1 | болгарский лев | 14,7300 |
1 | бразильский реал | 16,0600 |
1000 | венгерских форинтов | 110,6300 |
10 | гонконгских долларов | 36,7000 |