Курс доллара ЦБ РФ на 15 апреля 2019
64,5171 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
с начала месяца | −0,2176 | −0,34% |
за 30 дней | −0,9030 | −1,38% |
с начала года | −4,9535 | −7,13% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
20-04-2019 | 63,9602 | −0,1086 |
19-04-2019 | 64,0688 | +0,1238 |
18-04-2019 | 63,9450 | −0,2972 |
17-04-2019 | 64,2422 | −0,0047 |
16-04-2019 | 64,2469 | −0,2702 |
15-04-2019 | 64,5171 | 0,0000 |
14-04-2019 | 64,5171 | 0,0000 |
13-04-2019 | 64,5171 | +0,1180 |
12-04-2019 | 64,3991 | −0,3382 |
11-04-2019 | 64,7373 | −0,0393 |
Все курсы валют ЦБРФ на 15/04/2019
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | евро | 72,8398 |
1 | белорусский рубль | 30,5971 |
1 | злотый | 17,0158 |
1 | австралийский доллар | 46,0781 |
1 | азербайджанский манат | 38,0295 |
100 | армянских драмов | 13,2861 |
1 | болгарский лев | 37,2694 |
1 | бразильский реал | 16,7268 |
100 | венгерских форинтов | 22,6201 |
10 | гонконгских долларов | 82,2576 |