Курс доллара ЦБ РФ на 15 февраля 2018
57,5899 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | −0,1802 | −0,31% | 
| с начала недели | −0,5819 | −1,00% | 
| с начала месяца | +1,4059 | +2,50% | 
| за 30 дней | +1,2330 | +2,19% | 
| с начала года | −0,0103 | −0,02% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 20-02-2018 | 56,3438 | −0,0116 | 
| 19-02-2018 | 56,3554 | 0,0000 | 
| 18-02-2018 | 56,3554 | 0,0000 | 
| 17-02-2018 | 56,3554 | −0,2364 | 
| 16-02-2018 | 56,5918 | −0,9981 | 
| 15-02-2018 | 57,5899 | −0,1802 | 
| 14-02-2018 | 57,7701 | −0,2470 | 
| 13-02-2018 | 58,0171 | −0,1547 | 
| 12-02-2018 | 58,1718 | 0,0000 | 
| 11-02-2018 | 58,1718 | 0,0000 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 15/02/2018
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 71,2329 | 
| 1 | белорусский рубль | 28,9498 | 
| 1 | злотый | 17,0859 | 
| 1 | австралийский доллар | 45,3175 | 
| 1 | азербайджанский манат | 33,8267 | 
| 100 | армянских драмов | 11,9357 | 
| 1 | болгарский лев | 36,4101 | 
| 1 | бразильский реал | 17,4743 | 
| 100 | венгерских форинтов | 22,8296 | 
| 10 | гонконгских долларов | 73,6199 |