Курс доллара ЦБ РФ на 15 февраля 2016
79,4951 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | 0,0000 | 0,00% |
| с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
| с начала месяца | +4,3228 | +5,75% |
| за 30 дней | +2,9301 | +3,83% |
| с начала года | +6,5652 | +9,00% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 20-02-2016 | 76,3657 | +0,9082 |
| 19-02-2016 | 75,4575 | −2,3928 |
| 18-02-2016 | 77,8503 | +1,6053 |
| 17-02-2016 | 76,2450 | −1,5342 |
| 16-02-2016 | 77,7792 | −1,7159 |
| 15-02-2016 | 79,4951 | 0,0000 |
| 14-02-2016 | 79,4951 | 0,0000 |
| 13-02-2016 | 79,4951 | +0,3807 |
| 12-02-2016 | 79,1144 | +0,0455 |
| 11-02-2016 | 79,0689 | +0,3884 |
Все курсы валют ЦБРФ на 15/02/2016
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 89,8454 |
| 1 | белорусский рубль | 36,0522 |
| 1 | злотый | 20,3240 |
| 1 | австралийский доллар | 56,4177 |
| 1 | азербайджанский манат | 50,0473 |
| 100 | армянских драмов | 16,0661 |
| 1 | болгарский лев | 45,8238 |
| 1 | бразильский реал | 19,9161 |
| 100 | венгерских форинтов | 28,8994 |
| 10 | гонконгских долларов | 38,4842 |