Курс доллара ЦБ РФ на 11 апреля 2007
25,9210 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
за день | −0,0636 | −0,24% |
с начала недели | −0,0042 | −0,02% |
с начала месяца | −0,0903 | −0,35% |
за 30 дней | −0,2876 | −1,10% |
с начала года | −0,4101 | −1,56% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
16-04-2007 | 25,8286 | 0,0000 |
15-04-2007 | 25,8286 | 0,0000 |
14-04-2007 | 25,8286 | −0,0361 |
13-04-2007 | 25,8647 | −0,0534 |
12-04-2007 | 25,9181 | −0,0029 |
11-04-2007 | 25,9210 | −0,0636 |
10-04-2007 | 25,9846 | +0,0594 |
09-04-2007 | 25,9252 | 0,0000 |
08-04-2007 | 25,9252 | 0,0000 |
07-04-2007 | 25,9252 | −0,0619 |
Все курсы валют ЦБРФ на 11/04/2007
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | евро | 34,7886 |
1 | белорусский рубль | 120,6750 |
10 | злотых | 89,3006 |
1 | австралийский доллар | 21,3356 |
1 | азербайджанский манат | 29,9982 |
1000 | армянских драмов | 72,1746 |
1 | болгарский лев | 17,7190 |
1 | бразильский реал | 12,5745 |
100 | венгерских форинтов | 13,9072 |
10 | гонконгских долларов | 33,3018 |