Курс доллара ЦБ РФ на 10 июля 2009
31,8878 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
за день | +0,1059 | +0,33% |
с начала недели | +0,6397 | +2,05% |
с начала месяца | +0,8493 | +2,74% |
за 30 дней | +0,6241 | +2,00% |
с начала года | +2,4962 | +8,49% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
15-07-2009 | 32,5072 | −0,5525 |
14-07-2009 | 33,0597 | +1,0244 |
13-07-2009 | 32,0353 | 0,0000 |
12-07-2009 | 32,0353 | 0,0000 |
11-07-2009 | 32,0353 | +0,1475 |
10-07-2009 | 31,8878 | +0,1059 |
09-07-2009 | 31,7819 | +0,3124 |
08-07-2009 | 31,4695 | +0,0552 |
07-07-2009 | 31,4143 | +0,1662 |
06-07-2009 | 31,2481 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 10/07/2009
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | евро | 44,4070 |
1 | белорусский рубль | 111,4180 |
10 | злотых | 97,2298 |
1 | австралийский доллар | 24,9331 |
1 | азербайджанский манат | 38,6900 |
1000 | армянских драмов | 86,4508 |
1 | болгарский лев | 22,3504 |
1 | бразильский реал | 16,0272 |
100 | венгерских форинтов | 15,8597 |
10 | гонконгских долларов | 40,1517 |