Курс доллара ЦБ РФ на 10 мая 2007
25,7334 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | 0,0000 | 0,00% |
| с начала недели | −0,0357 | −0,14% |
| с начала месяца | +0,0483 | +0,19% |
| за 30 дней | −0,2512 | −0,97% |
| с начала года | −0,5977 | −2,27% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 15-05-2007 | 25,8067 | −0,0527 |
| 14-05-2007 | 25,8594 | 0,0000 |
| 13-05-2007 | 25,8594 | 0,0000 |
| 12-05-2007 | 25,8594 | +0,0823 |
| 11-05-2007 | 25,7771 | +0,0437 |
| 10-05-2007 | 25,7334 | 0,0000 |
| 09-05-2007 | 25,7334 | −0,0017 |
| 08-05-2007 | 25,7351 | −0,0340 |
| 07-05-2007 | 25,7691 | 0,0000 |
| 06-05-2007 | 25,7691 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 10/05/2007
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 35,0180 |
| 1 | белорусский рубль | 119,6620 |
| 10 | злотых | 92,6731 |
| 1 | австралийский доллар | 21,3767 |
| 1 | азербайджанский манат | 29,7625 |
| 1000 | армянских драмов | 71,5764 |
| 1 | болгарский лев | 17,8919 |
| 1 | бразильский реал | 12,6996 |
| 100 | венгерских форинтов | 14,2078 |
| 10 | гонконгских долларов | 32,9143 |