Курс доллара ЦБ РФ на 9 апреля 2023
82,3988 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | 0,0000 | 0,00% |
| с начала недели | +5,0755 | +6,56% |
| с начала месяца | +5,0755 | +6,56% |
| за 30 дней | +6,4960 | +8,56% |
| с начала года | +12,0613 | +17,15% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 14-04-2023 | 81,6758 | −0,4176 |
| 13-04-2023 | 82,0934 | −0,0865 |
| 12-04-2023 | 82,1799 | +0,4358 |
| 11-04-2023 | 81,7441 | −0,6547 |
| 10-04-2023 | 82,3988 | 0,0000 |
| 09-04-2023 | 82,3988 | 0,0000 |
| 08-04-2023 | 82,3988 | +1,7275 |
| 07-04-2023 | 80,6713 | +1,1752 |
| 06-04-2023 | 79,4961 | +0,1398 |
| 05-04-2023 | 79,3563 | +1,4053 |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/04/2023
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 90,2892 |
| 1 | белорусский рубль | 27,7110 |
| 1 | злотый | 19,2108 |
| 1 | австралийский доллар | 55,1578 |
| 1 | азербайджанский манат | 48,4699 |
| 100 | армянских драмов | 21,2133 |
| 1 | болгарский лев | 45,9840 |
| 1 | бразильский реал | 16,2586 |
| 100 | венгерских форинтов | 23,7934 |
| 10000 | вьетнамских донгов | 34,9103 |