Курс доллара ЦБ РФ на 9 февраля 2024
91,2561 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
за день | +0,1047 | +0,11% |
с начала недели | +0,5935 | +0,65% |
с начала месяца | +1,5883 | +1,77% |
за 30 дней | +0,8521 | +0,94% |
с начала года | +1,5678 | +1,75% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
14-02-2024 | 91,2057 | +0,1299 |
13-02-2024 | 91,0758 | +0,1857 |
12-02-2024 | 90,8901 | 0,0000 |
11-02-2024 | 90,8901 | 0,0000 |
10-02-2024 | 90,8901 | −0,3660 |
09-02-2024 | 91,2561 | +0,1047 |
08-02-2024 | 91,1514 | +0,4672 |
07-02-2024 | 90,6842 | −0,5592 |
06-02-2024 | 91,2434 | +0,5808 |
05-02-2024 | 90,6626 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/02/2024
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | евро | 98,3543 |
1 | белорусский рубль | 28,2938 |
1 | злотый | 22,6487 |
1 | австралийский доллар | 59,5264 |
1 | азербайджанский манат | 53,6801 |
100 | армянских драмов | 22,5619 |
1 | болгарский лев | 50,2791 |
1 | бразильский реал | 18,3966 |
100 | венгерских форинтов | 25,3715 |
10000 | вьетнамских донгов | 38,0932 |