Курс доллара ЦБ РФ на 8 сентября 2008
25,4552 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | 0,0000 | 0,00% |
| с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
| с начала месяца | +0,8783 | +3,57% |
| за 30 дней | +1,5770 | +6,60% |
| с начала года | +0,9090 | +3,70% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 13-09-2008 | 25,7013 | −0,0829 |
| 12-09-2008 | 25,7842 | +0,2081 |
| 11-09-2008 | 25,5761 | −0,0053 |
| 10-09-2008 | 25,5814 | +0,3188 |
| 09-09-2008 | 25,2626 | −0,1926 |
| 08-09-2008 | 25,4552 | 0,0000 |
| 07-09-2008 | 25,4552 | 0,0000 |
| 06-09-2008 | 25,4552 | +0,2408 |
| 05-09-2008 | 25,2144 | +0,3405 |
| 04-09-2008 | 24,8739 | +0,1555 |
Все курсы валют ЦБРФ на 08/09/2008
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 36,3908 |
| 1 | белорусский рубль | 120,5270 |
| 1 | злотый | 10,7935 |
| 1 | австралийский доллар | 20,8274 |
| 1 | азербайджанский манат | 30,2206 |
| 1000 | армянских драмов | 81,4135 |
| 1 | болгарский лев | 18,5304 |
| 1 | бразильский реал | 15,0253 |
| 100 | венгерских форинтов | 15,1634 |
| 10 | гонконгских долларов | 31,4770 |