Курс доллара ЦБ РФ на 7 апреля 2013
31,6207 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | 0,0000 | 0,00% |
| с начала недели | +0,5373 | +1,73% |
| с начала месяца | +0,5373 | +1,73% |
| за 30 дней | +0,8579 | +2,79% |
| с начала года | +1,2480 | +4,11% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 12-04-2013 | 30,8814 | −0,1222 |
| 11-04-2013 | 31,0036 | −0,2050 |
| 10-04-2013 | 31,2086 | −0,4058 |
| 09-04-2013 | 31,6144 | −0,0063 |
| 08-04-2013 | 31,6207 | 0,0000 |
| 07-04-2013 | 31,6207 | 0,0000 |
| 06-04-2013 | 31,6207 | −0,0996 |
| 05-04-2013 | 31,7203 | +0,3285 |
| 04-04-2013 | 31,3918 | +0,2740 |
| 03-04-2013 | 31,1178 | +0,0085 |
Все курсы валют ЦБРФ на 07/04/2013
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 40,8413 |
| 1 | белорусский рубль | 36,6404 |
| 10 | злотых | 97,5045 |
| 1 | австралийский доллар | 32,9551 |
| 1 | азербайджанский манат | 40,3428 |
| 1000 | армянских драмов | 75,7382 |
| 1 | болгарский лев | 20,8704 |
| 1 | бразильский реал | 15,6849 |
| 100 | венгерских форинтов | 13,5551 |
| 10 | гонконгских долларов | 38,4842 |