Курс доллара ЦБ РФ на 6 июля 2022
58,5118 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | +3,4260 | +6,22% |
| с начала недели | +4,7442 | +8,82% |
| с начала месяца | +5,9995 | +11,42% |
| за 30 дней | −3,4541 | −5,57% |
| с начала года | −15,7808 | −21,24% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 11-07-2022 | 61,2664 | 0,0000 |
| 10-07-2022 | 61,2664 | 0,0000 |
| 09-07-2022 | 61,2664 | −1,8763 |
| 08-07-2022 | 63,1427 | +0,2317 |
| 07-07-2022 | 62,9110 | +4,3992 |
| 06-07-2022 | 58,5118 | +3,4260 |
| 05-07-2022 | 55,0858 | +1,3182 |
| 04-07-2022 | 53,7676 | 0,0000 |
| 03-07-2022 | 53,7676 | 0,0000 |
| 02-07-2022 | 53,7676 | +1,2553 |
Все курсы валют ЦБРФ на 06/07/2022
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 60,1618 |
| 1 | белорусский рубль | 21,9524 |
| 1 | злотый | 12,6970 |
| 1 | австралийский доллар | 40,2152 |
| 1 | азербайджанский манат | 34,4187 |
| 100 | армянских драмов | 14,3580 |
| 1 | болгарский лев | 31,2780 |
| 1 | бразильский реал | 11,0327 |
| 100 | венгерских форинтов | 14,8987 |
| 10 | гонконгских долларов | 74,6991 |