Курс доллара ЦБ РФ на 5 февраля 2002
30,7299 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | +0,0472 | +0,15% |
| с начала недели | +0,0472 | +0,15% |
| с начала месяца | +0,0502 | +0,16% |
| за 30 дней | +0,5927 | +1,97% |
| с начала года | +0,5927 | +1,97% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 10-02-2002 | 30,7644 | 0,0000 |
| 09-02-2002 | 30,7644 | +0,0408 |
| 08-02-2002 | 30,7236 | −0,0082 |
| 07-02-2002 | 30,7318 | +0,0072 |
| 06-02-2002 | 30,7246 | −0,0053 |
| 05-02-2002 | 30,7299 | +0,0472 |
| 04-02-2002 | 30,6827 | 0,0000 |
| 03-02-2002 | 30,6827 | 0,0000 |
| 02-02-2002 | 30,6827 | +0,0030 |
| 01-02-2002 | 30,6797 | −0,0053 |
Все курсы валют ЦБРФ на 05/02/2002
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 26,4738 |
| 1 | белорусский рубль | 185,6010 |
| 10 | злотых | 74,4908 |
| 1 | австралийский доллар | 15,6722 |
| 1 | азербайджанский манат | 31,9636 |
| 1000 | армянских драмов | 54,3733 |
| 1 | болгарский лев | 13,5925 |
| 1 | бразильский реал | 12,5758 |
| 100 | венгерских форинтов | 10,9122 |
| 10 | гонконгских долларов | 39,3428 |