Курс доллара ЦБ РФ на 4 марта 2007
26,1740 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | 0,0000 | 0,00% |
| с начала недели | −0,0734 | −0,28% |
| с начала месяца | +0,0259 | +0,10% |
| за 30 дней | −0,3142 | −1,19% |
| с начала года | −0,1571 | −0,60% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 09-03-2007 | 26,2352 | 0,0000 |
| 08-03-2007 | 26,2352 | −0,0080 |
| 07-03-2007 | 26,2432 | +0,0285 |
| 06-03-2007 | 26,2147 | +0,0407 |
| 05-03-2007 | 26,1740 | 0,0000 |
| 04-03-2007 | 26,1740 | 0,0000 |
| 03-03-2007 | 26,1740 | +0,0374 |
| 02-03-2007 | 26,1366 | −0,0115 |
| 01-03-2007 | 26,1481 | −0,0118 |
| 28-02-2007 | 26,1599 | −0,0131 |
Все курсы валют ЦБРФ на 04/03/2007
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 34,4816 |
| 1 | белорусский рубль | 121,8250 |
| 10 | злотых | 88,6920 |
| 1 | австралийский доллар | 20,5099 |
| 1 | азербайджанский манат | 30,1151 |
| 1000 | армянских драмов | 74,0040 |
| 1 | болгарский лев | 17,6356 |
| 1 | бразильский реал | 12,5200 |
| 100 | венгерских форинтов | 13,6638 |
| 10 | гонконгских долларов | 33,5182 |