Курс доллара ЦБ РФ на 4 февраля 2020
63,9091 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | +0,7706 | +1,22% |
| с начала недели | +0,7706 | +1,22% |
| с начала месяца | +0,7706 | +1,22% |
| за 30 дней | +2,0034 | +3,24% |
| с начала года | +2,0034 | +3,24% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 09-02-2020 | 63,4720 | 0,0000 |
| 08-02-2020 | 63,4720 | +0,6743 |
| 07-02-2020 | 62,7977 | −0,3765 |
| 06-02-2020 | 63,1742 | −0,2600 |
| 05-02-2020 | 63,4342 | −0,4749 |
| 04-02-2020 | 63,9091 | +0,7706 |
| 03-02-2020 | 63,1385 | 0,0000 |
| 02-02-2020 | 63,1385 | 0,0000 |
| 01-02-2020 | 63,1385 | +0,1026 |
| 31-01-2020 | 63,0359 | +0,6425 |
Все курсы валют ЦБРФ на 04/02/2020
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 70,7921 |
| 1 | белорусский рубль | 29,7279 |
| 1 | злотый | 16,4701 |
| 1 | австралийский доллар | 42,7744 |
| 1 | азербайджанский манат | 37,6711 |
| 100 | армянских драмов | 13,3561 |
| 1 | болгарский лев | 36,1886 |
| 1 | бразильский реал | 14,9226 |
| 100 | венгерских форинтов | 20,9614 |
| 10 | гонконгских долларов | 82,2818 |