Курс доллара ЦБ РФ на 3 мая 2023
79,9609 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | −0,5484 | −0,68% |
| с начала недели | −0,5484 | −0,68% |
| с начала месяца | −0,5484 | −0,68% |
| за 30 дней | +2,6376 | +3,41% |
| с начала года | +9,6234 | +13,68% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 08-05-2023 | 76,8207 | 0,0000 |
| 07-05-2023 | 76,8207 | 0,0000 |
| 06-05-2023 | 76,8207 | −1,7932 |
| 05-05-2023 | 78,6139 | −0,6932 |
| 04-05-2023 | 79,3071 | −0,6538 |
| 03-05-2023 | 79,9609 | −0,5484 |
| 02-05-2023 | 80,5093 | 0,0000 |
| 01-05-2023 | 80,5093 | 0,0000 |
| 30-04-2023 | 80,5093 | 0,0000 |
| 29-04-2023 | 80,5093 | −1,0508 |
Все курсы валют ЦБРФ на 03/05/2023
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 87,6556 |
| 1 | белорусский рубль | 27,5718 |
| 1 | злотый | 19,1684 |
| 1 | австралийский доллар | 53,6138 |
| 1 | азербайджанский манат | 47,0358 |
| 100 | армянских драмов | 20,6697 |
| 1 | болгарский лев | 44,8941 |
| 1 | бразильский реал | 15,9909 |
| 100 | венгерских форинтов | 23,5984 |
| 10000 | вьетнамских донгов | 33,8258 |