Курс доллара ЦБ РФ на 2 марта 2020
66,9909 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | 0,0000 | 0,00% |
| с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
| с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
| за 30 дней | +3,8524 | +6,10% |
| с начала года | +5,0852 | +8,21% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 07-03-2020 | 67,5175 | +1,3321 |
| 06-03-2020 | 66,1854 | +0,1070 |
| 05-03-2020 | 66,0784 | −0,3653 |
| 04-03-2020 | 66,4437 | +0,1163 |
| 03-03-2020 | 66,3274 | −0,6635 |
| 02-03-2020 | 66,9909 | 0,0000 |
| 01-03-2020 | 66,9909 | 0,0000 |
| 29-02-2020 | 66,9909 | +1,3812 |
| 28-02-2020 | 65,6097 | +0,0920 |
| 27-02-2020 | 65,5177 | +0,5964 |
Все курсы валют ЦБРФ на 02/03/2020
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 73,7235 |
| 1 | белорусский рубль | 29,9347 |
| 1 | злотый | 17,0551 |
| 1 | австралийский доллар | 43,8321 |
| 1 | азербайджанский манат | 39,4877 |
| 100 | армянских драмов | 13,9914 |
| 1 | болгарский лев | 37,7626 |
| 1 | бразильский реал | 14,9320 |
| 100 | венгерских форинтов | 21,7348 |
| 10 | гонконгских долларов | 85,9508 |