Курс доллара ЦБ РФ на 1 сентября 2004
29,2591 RUB за 1 USD
Изменение курса доллара
| за день | +0,0144 | +0,05% |
| с начала недели | +0,0302 | +0,10% |
| с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
| за 30 дней | +0,1572 | +0,54% |
| с начала года | −0,1954 | −0,66% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 06-09-2004 | 29,2307 | 0,0000 |
| 05-09-2004 | 29,2307 | 0,0000 |
| 04-09-2004 | 29,2307 | −0,0015 |
| 03-09-2004 | 29,2322 | −0,0230 |
| 02-09-2004 | 29,2552 | −0,0039 |
| 01-09-2004 | 29,2591 | +0,0144 |
| 31-08-2004 | 29,2447 | +0,0158 |
| 30-08-2004 | 29,2289 | 0,0000 |
| 29-08-2004 | 29,2289 | 0,0000 |
| 28-08-2004 | 29,2289 | +0,0063 |
Все курсы валют ЦБРФ на 01/09/2004
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 35,3713 |
| 1 | белорусский рубль | 135,2050 |
| 10 | злотых | 79,1039 |
| 1 | австралийский доллар | 20,5282 |
| 1 | азербайджанский манат | 29,8172 |
| 1000 | армянских драмов | 56,7528 |
| 1 | болгарский лев | 17,9625 |
| 10 | бразильских реалов | 98,9668 |
| 100 | венгерских форинтов | 14,1258 |
| 10 | гонконгских долларов | 37,4913 |