Курс чешской кроны ЦБ РФ на 7 сентября 2025
39,0592 RUB за 10 CZK
Изменение курса чешской кроны
| за день | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала недели | +0,7459 | +1,95% | 
| с начала месяца | +0,7459 | +1,95% | 
| за 30 дней | +1,3736 | +3,64% | 
| с начала года | −3,0320 | −7,20% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 12-09-2025 | 41,0488 | +0,3232 | 
| 11-09-2025 | 40,7256 | +0,5371 | 
| 10-09-2025 | 40,1885 | +0,5411 | 
| 09-09-2025 | 39,6474 | +0,5882 | 
| 08-09-2025 | 39,0592 | 0,0000 | 
| 07-09-2025 | 39,0592 | 0,0000 | 
| 06-09-2025 | 39,0592 | +0,3239 | 
| 05-09-2025 | 38,7353 | +0,1771 | 
| 04-09-2025 | 38,5582 | +0,2400 | 
| 03-09-2025 | 38,3182 | −0,2240 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 07/09/2025
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 81,5556 | 
| 1 | евро | 95,4792 | 
| 1 | белорусский рубль | 27,1003 | 
| 1 | злотый | 22,4319 | 
| 1 | австралийский доллар | 53,3129 | 
| 1 | азербайджанский манат | 47,9739 | 
| 100 | алжирских динаров | 62,8095 | 
| 100 | армянских драмов | 21,3067 | 
| 1 | бахрейнский динар | 216,8563 | 
| 1 | болгарский лев | 48,5664 |