Курс чешской кроны ЦБ РФ на 5 февраля 2015
26,9974 RUB за 10 CZK
Изменение курса чешской кроны
| за день | −0,6525 | −2,36% | 
| с начала недели | −1,1220 | −3,99% | 
| с начала месяца | −1,1220 | −3,99% | 
| за 30 дней | +2,3415 | +9,50% | 
| с начала года | +2,3415 | +9,50% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 10-02-2015 | 27,0062 | −0,2720 | 
| 09-02-2015 | 27,2782 | 0,0000 | 
| 08-02-2015 | 27,2782 | 0,0000 | 
| 07-02-2015 | 27,2782 | −0,7986 | 
| 06-02-2015 | 28,0768 | +1,0794 | 
| 05-02-2015 | 26,9974 | −0,6525 | 
| 04-02-2015 | 27,6499 | −0,7542 | 
| 03-02-2015 | 28,4041 | +0,2847 | 
| 02-02-2015 | 28,1194 | 0,0000 | 
| 01-02-2015 | 28,1194 | 0,0000 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 05/02/2015
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 65,4470 | 
| 1 | евро | 75,0415 | 
| 1 | белорусский рубль | 41,7392 | 
| 1 | злотый | 17,9479 | 
| 1 | австралийский доллар | 50,9767 | 
| 1 | азербайджанский манат | 83,5423 | 
| 100 | армянских драмов | 13,7349 | 
| 1 | болгарский лев | 38,3179 | 
| 1 | бразильский реал | 24,2945 | 
| 100 | венгерских форинтов | 24,2423 |