Курс болгарского лева ЦБ РФ на 12 февраля 2015
38,2150 RUB за 1 BGN
Изменение курса болгарского лева
за день | +0,3363 | +0,89% |
с начала недели | −0,4339 | −1,12% |
с начала месяца | −1,7462 | −4,37% |
за 30 дней | +0,2827 | +0,75% |
с начала года | +3,2588 | +9,32% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
17-02-2015 | 36,5724 | −1,4608 |
16-02-2015 | 38,0332 | 0,0000 |
15-02-2015 | 38,0332 | 0,0000 |
14-02-2015 | 38,0332 | −0,2809 |
13-02-2015 | 38,3141 | +0,0991 |
12-02-2015 | 38,2150 | +0,3363 |
11-02-2015 | 37,8787 | −0,3087 |
10-02-2015 | 38,1874 | −0,4615 |
09-02-2015 | 38,6489 | 0,0000 |
08-02-2015 | 38,6489 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 12/02/2015
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 66,0585 |
1 | евро | 74,7386 |
1 | белорусский рубль | 42,9649 |
1 | злотый | 17,7792 |
1 | австралийский доллар | 51,2614 |
1 | азербайджанский манат | 84,2153 |
100 | армянских драмов | 13,7765 |
1 | бразильский реал | 23,3043 |
100 | венгерских форинтов | 24,1946 |
10 | гонконгских долларов | 38,4842 |