Курс болгарского лева ЦБ РФ на 7 февраля 2017
32,2523 RUB за 1 BGN
Изменение курса болгарского лева
| за день | −0,3591 | −1,10% |
| с начала недели | −0,3591 | −1,10% |
| с начала месяца | −0,6837 | −2,08% |
| за 30 дней | −0,3660 | −1,12% |
| с начала года | −0,3660 | −1,12% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 12-02-2017 | 32,0092 | 0,0000 |
| 11-02-2017 | 32,0092 | −0,2511 |
| 10-02-2017 | 32,2603 | −0,1365 |
| 09-02-2017 | 32,3968 | +0,1054 |
| 08-02-2017 | 32,2914 | +0,0391 |
| 07-02-2017 | 32,2523 | −0,3591 |
| 06-02-2017 | 32,6114 | 0,0000 |
| 05-02-2017 | 32,6114 | 0,0000 |
| 04-02-2017 | 32,6114 | −0,4897 |
| 03-02-2017 | 33,1011 | −0,1770 |
Все курсы валют ЦБРФ на 07/02/2017
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 58,7121 |
| 1 | евро | 63,1566 |
| 1 | белорусский рубль | 30,7313 |
| 1 | злотый | 14,6733 |
| 1 | австралийский доллар | 44,9676 |
| 1 | азербайджанский манат | 30,7393 |
| 100 | армянских драмов | 12,0956 |
| 1 | бразильский реал | 18,8319 |
| 100 | венгерских форинтов | 20,3702 |
| 10 | гонконгских долларов | 38,4842 |