Курс белорусского рубля ЦБ РФ на 28 мая 2016
33,5235 RUB за 1 BYN
Изменение курса белорусского рубля
| за день | +0,2889 | +0,87% | 
| с начала недели | −0,3080 | −0,91% | 
| с начала месяца | +0,0514 | +0,15% | 
| за 30 дней | +0,1824 | +0,55% | 
| с начала года | −5,5182 | −14,13% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 02-06-2016 | 33,5004 | +0,1521 | 
| 01-06-2016 | 33,3483 | −0,0604 | 
| 31-05-2016 | 33,4087 | −0,1148 | 
| 30-05-2016 | 33,5235 | 0,0000 | 
| 29-05-2016 | 33,5235 | 0,0000 | 
| 28-05-2016 | 33,5235 | +0,2889 | 
| 27-05-2016 | 33,2346 | −0,1976 | 
| 26-05-2016 | 33,4322 | −0,4825 | 
| 25-05-2016 | 33,9147 | −0,1282 | 
| 24-05-2016 | 34,0429 | +0,2114 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 28/05/2016
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 66,0413 | 
| 1 | евро | 73,8474 | 
| 1 | злотый | 16,7431 | 
| 1 | австралийский доллар | 47,6818 | 
| 1 | азербайджанский манат | 44,3498 | 
| 100 | армянских драмов | 13,8162 | 
| 1 | болгарский лев | 37,7487 | 
| 1 | бразильский реал | 18,4344 | 
| 100 | венгерских форинтов | 23,4914 | 
| 10 | гонконгских долларов | 38,4842 |