Курс белорусского рубля ЦБ РФ на 7 апреля 2015
38,8427 RUB за 1 BYN
Изменение курса белорусского рубля
| за день | −0,0295 | −0,08% |
| с начала недели | −0,0295 | −0,08% |
| с начала месяца | −0,3750 | −0,96% |
| за 30 дней | −1,2199 | −3,04% |
| с начала года | +0,0581 | +0,15% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 12-04-2015 | 35,5873 | 0,0000 |
| 11-04-2015 | 35,5873 | −0,9005 |
| 10-04-2015 | 36,4878 | −0,8366 |
| 09-04-2015 | 37,3244 | −0,5748 |
| 08-04-2015 | 37,8992 | −0,9435 |
| 07-04-2015 | 38,8427 | −0,0295 |
| 06-04-2015 | 38,8722 | 0,0000 |
| 05-04-2015 | 38,8722 | 0,0000 |
| 04-04-2015 | 38,8722 | −0,0290 |
| 03-04-2015 | 38,9012 | −0,7951 |
Все курсы валют ЦБРФ на 07/04/2015
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 56,5161 |
| 1 | евро | 62,0377 |
| 1 | злотый | 15,2734 |
| 1 | австралийский доллар | 43,1783 |
| 1 | азербайджанский манат | 53,8659 |
| 100 | армянских драмов | 11,9738 |
| 1 | болгарский лев | 31,7292 |
| 1 | бразильский реал | 18,1083 |
| 100 | венгерских форинтов | 20,7406 |
| 10 | гонконгских долларов | 38,4842 |