Курс белорусского рубля ЦБ РФ на 5 марта 2025
27,5779 RUB за 1 BYN
Изменение курса белорусского рубля
| за день | −0,1196 | −0,43% |
| с начала недели | +0,0269 | +0,10% |
| с начала месяца | +0,0269 | +0,10% |
| за 30 дней | −1,1874 | −4,13% |
| с начала года | −2,0655 | −6,97% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 10-03-2025 | 27,7467 | 0,0000 |
| 09-03-2025 | 27,7467 | 0,0000 |
| 08-03-2025 | 27,7467 | +0,0539 |
| 07-03-2025 | 27,6928 | +0,0010 |
| 06-03-2025 | 27,6918 | +0,1139 |
| 05-03-2025 | 27,5779 | −0,1196 |
| 04-03-2025 | 27,6975 | +0,1465 |
| 03-03-2025 | 27,5510 | 0,0000 |
| 02-03-2025 | 27,5510 | 0,0000 |
| 01-03-2025 | 27,5510 | −0,0526 |
Все курсы валют ЦБРФ на 05/03/2025
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 89,2448 |
| 1 | евро | 93,9034 |
| 1 | злотый | 22,5691 |
| 1 | австралийский доллар | 55,2515 |
| 1 | азербайджанский манат | 52,4969 |
| 100 | армянских драмов | 22,6590 |
| 1 | болгарский лев | 47,5055 |
| 1 | бразильский реал | 15,2594 |
| 100 | венгерских форинтов | 23,5561 |
| 10000 | вьетнамских донгов | 36,0512 |