Курс белорусского рубля ЦБ РФ на 2 декабря 2005
133,9420 RUB за 1 BYN
Изменение курса белорусского рубля
| за день | +0,1240 | +0,09% | 
| с начала недели | +0,0210 | +0,02% | 
| с начала месяца | +0,1240 | +0,09% | 
| за 30 дней | +1,1080 | +0,83% | 
| с начала года | +6,4500 | +5,06% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 07-12-2005 | 134,3200 | −0,4070 | 
| 06-12-2005 | 134,7270 | +0,1250 | 
| 05-12-2005 | 134,6020 | 0,0000 | 
| 04-12-2005 | 134,6020 | 0,0000 | 
| 03-12-2005 | 134,6020 | +0,6600 | 
| 02-12-2005 | 133,9420 | +0,1240 | 
| 01-12-2005 | 133,8180 | +0,2140 | 
| 30-11-2005 | 133,6040 | −0,6550 | 
| 29-11-2005 | 134,2590 | +0,3380 | 
| 28-11-2005 | 133,9210 | 0,0000 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 02/12/2005
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 28,8160 | 
| 1 | евро | 33,9395 | 
| 10 | злотых | 87,1937 | 
| 1 | австралийский доллар | 21,3094 | 
| 1 | азербайджанский манат | 31,2704 | 
| 1000 | армянских драмов | 63,0374 | 
| 1 | болгарский лев | 17,3770 | 
| 1 | бразильский реал | 13,0864 | 
| 100 | венгерских форинтов | 13,5282 | 
| 10 | гонконгских долларов | 37,0520 |