Курс австралийского доллара ЦБ РФ на 30 мая 2016
47,6818 RUB за 1 AUD
Изменение курса австралийского доллара
| за день | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала недели | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала месяца | −1,3917 | −2,84% | 
| за 30 дней | −1,3917 | −2,84% | 
| с начала года | −5,6883 | −10,66% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 04-06-2016 | 48,5151 | +0,3356 | 
| 03-06-2016 | 48,1795 | −0,1701 | 
| 02-06-2016 | 48,3496 | +0,6277 | 
| 01-06-2016 | 47,7219 | +0,3143 | 
| 31-05-2016 | 47,4076 | −0,2742 | 
| 30-05-2016 | 47,6818 | 0,0000 | 
| 29-05-2016 | 47,6818 | 0,0000 | 
| 28-05-2016 | 47,6818 | +0,7529 | 
| 27-05-2016 | 46,9289 | −0,4364 | 
| 26-05-2016 | 47,3653 | −0,6286 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 30/05/2016
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 66,0413 | 
| 1 | евро | 73,8474 | 
| 1 | белорусский рубль | 33,5235 | 
| 1 | злотый | 16,7431 | 
| 1 | азербайджанский манат | 44,3498 | 
| 100 | армянских драмов | 13,8162 | 
| 1 | болгарский лев | 37,7487 | 
| 1 | бразильский реал | 18,4344 | 
| 100 | венгерских форинтов | 23,4914 | 
| 10 | гонконгских долларов | 38,4842 |