Курс австралийского доллара ЦБ РФ на 9 сентября 2018
49,4038 RUB за 1 AUD
Изменение курса австралийского доллара
| за день | 0,0000 | 0,00% |
| с начала недели | +0,0782 | +0,16% |
| с начала месяца | +0,0782 | +0,16% |
| за 30 дней | +0,2398 | +0,49% |
| с начала года | +4,4468 | +9,89% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 14-09-2018 | 49,2951 | −0,2616 |
| 13-09-2018 | 49,5567 | −0,2791 |
| 12-09-2018 | 49,8358 | +0,1453 |
| 11-09-2018 | 49,6905 | +0,2867 |
| 10-09-2018 | 49,4038 | 0,0000 |
| 09-09-2018 | 49,4038 | 0,0000 |
| 08-09-2018 | 49,4038 | +0,3249 |
| 07-09-2018 | 49,0789 | +0,0253 |
| 06-09-2018 | 49,0536 | +0,1287 |
| 05-09-2018 | 48,9249 | +0,0813 |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/09/2018
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 69,0286 |
| 1 | евро | 80,3562 |
| 1 | белорусский рубль | 32,2639 |
| 1 | злотый | 18,6639 |
| 1 | азербайджанский манат | 40,6888 |
| 100 | армянских драмов | 14,2415 |
| 1 | болгарский лев | 41,1007 |
| 1 | бразильский реал | 17,0034 |
| 100 | венгерских форинтов | 24,7281 |
| 10 | гонконгских долларов | 87,9401 |