Курс австралийского доллара ЦБ РФ на 8 февраля 2014
30,9467 RUB за 1 AUD
Изменение курса австралийского доллара
| за день | −0,1945 | −0,62% |
| с начала недели | +0,0938 | +0,30% |
| с начала месяца | +0,0938 | +0,30% |
| за 30 дней | +1,7923 | +6,15% |
| с начала года | +1,7923 | +6,15% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 13-02-2014 | 31,4956 | +0,1614 |
| 12-02-2014 | 31,3342 | +0,2834 |
| 11-02-2014 | 31,0508 | +0,1041 |
| 10-02-2014 | 30,9467 | 0,0000 |
| 09-02-2014 | 30,9467 | 0,0000 |
| 08-02-2014 | 30,9467 | −0,1945 |
| 07-02-2014 | 31,1412 | +0,0205 |
| 06-02-2014 | 31,1207 | −0,4619 |
| 05-02-2014 | 31,5826 | +0,7029 |
| 04-02-2014 | 30,8797 | +0,0268 |
Все курсы валют ЦБРФ на 08/02/2014
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 34,6044 |
| 1 | евро | 47,0205 |
| 1 | белорусский рубль | 35,7483 |
| 1 | злотый | 11,2399 |
| 1 | азербайджанский манат | 44,1890 |
| 1000 | армянских драмов | 85,1277 |
| 1 | болгарский лев | 24,0358 |
| 1 | бразильский реал | 14,5244 |
| 100 | венгерских форинтов | 15,3208 |
| 10 | гонконгских долларов | 38,4842 |