Курс австралийского доллара ЦБ РФ на 6 февраля 2020
42,6173 RUB за 1 AUD
Изменение курса австралийского доллара
| за день | −0,0866 | −0,20% |
| с начала недели | +0,2956 | +0,70% |
| с начала месяца | +0,2956 | +0,70% |
| за 30 дней | −0,7662 | −1,77% |
| с начала года | −0,7662 | −1,77% |
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. |
|---|---|---|
| 11-02-2020 | 42,6627 | +0,1238 |
| 10-02-2020 | 42,5389 | 0,0000 |
| 09-02-2020 | 42,5389 | 0,0000 |
| 08-02-2020 | 42,5389 | +0,1567 |
| 07-02-2020 | 42,3822 | −0,2351 |
| 06-02-2020 | 42,6173 | −0,0866 |
| 05-02-2020 | 42,7039 | −0,0705 |
| 04-02-2020 | 42,7744 | +0,4527 |
| 03-02-2020 | 42,3217 | 0,0000 |
| 02-02-2020 | 42,3217 | 0,0000 |
Все курсы валют ЦБРФ на 06/02/2020
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 63,1742 |
| 1 | евро | 69,7443 |
| 1 | белорусский рубль | 29,3342 |
| 1 | злотый | 16,3444 |
| 1 | азербайджанский манат | 37,2380 |
| 100 | армянских драмов | 13,2025 |
| 1 | болгарский лев | 35,6816 |
| 1 | бразильский реал | 14,8464 |
| 100 | венгерских форинтов | 20,7418 |
| 10 | гонконгских долларов | 81,3608 |