Курс австралийского доллара ЦБ РФ на 1 марта 2010
26,8068 RUB за 1 AUD
Изменение курса австралийского доллара
| за день | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала недели | 0,0000 | 0,00% | 
| с начала месяца | 0,0000 | 0,00% | 
| за 30 дней | −0,3835 | −1,41% | 
| с начала года | −0,3236 | −1,19% | 
Последние значения
| Дата | Курс | Изм. | 
|---|---|---|
| 06-03-2010 | 26,8858 | +0,0433 | 
| 05-03-2010 | 26,8425 | −0,0855 | 
| 04-03-2010 | 26,9280 | −0,0671 | 
| 03-03-2010 | 26,9951 | +0,0850 | 
| 02-03-2010 | 26,9101 | +0,1033 | 
| 01-03-2010 | 26,8068 | 0,0000 | 
| 28-02-2010 | 26,8068 | +0,1203 | 
| 27-02-2010 | 26,6865 | −0,0208 | 
| 26-02-2010 | 26,7073 | −0,0052 | 
| 25-02-2010 | 26,7125 | −0,1611 | 
Все курсы валют ЦБРФ на 01/03/2010
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 29,9484 | 
| 1 | евро | 40,8047 | 
| 1 | белорусский рубль | 102,1780 | 
| 1 | злотый | 10,3513 | 
| 1 | азербайджанский манат | 37,1984 | 
| 1000 | армянских драмов | 77,9399 | 
| 1 | болгарский лев | 20,8525 | 
| 1 | бразильский реал | 16,5800 | 
| 100 | венгерских форинтов | 15,1018 | 
| 10 | гонконгских долларов | 38,4842 |