Курс австралийского доллара ЦБ РФ на 1 января 2019
48,9351 RUB за 1 AUD
Изменение курса австралийского доллара
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
за 30 дней | +0,2925 | +0,60% |
с начала года | 0,0000 | 0,00% |
Последние значения
Дата | Курс | Изм. |
---|---|---|
06-01-2019 | 48,9351 | 0,0000 |
05-01-2019 | 48,9351 | 0,0000 |
04-01-2019 | 48,9351 | 0,0000 |
03-01-2019 | 48,9351 | 0,0000 |
02-01-2019 | 48,9351 | 0,0000 |
01-01-2019 | 48,9351 | 0,0000 |
31-12-2018 | 48,9351 | 0,0000 |
30-12-2018 | 48,9351 | −0,0847 |
29-12-2018 | 49,0198 | +0,4345 |
28-12-2018 | 48,5853 | −0,0210 |
Все курсы валют ЦБРФ на 01/01/2019
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 69,4706 |
1 | евро | 79,4605 |
1 | белорусский рубль | 32,0732 |
1 | злотый | 18,4826 |
1 | азербайджанский манат | 40,9494 |
100 | армянских драмов | 14,3238 |
1 | болгарский лев | 40,6451 |
1 | бразильский реал | 17,8988 |
100 | венгерских форинтов | 24,7288 |
10 | гонконгских долларов | 88,7191 |